
Championnat
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 15 |
| 2 | PSV | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 13 |
| 3 | Feyenoord | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 11 |
| 4 | Excelsior | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 |
| 5 | Twente | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 6 | Sittard | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 10 |
| 7 | Go Ahead | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | 8 |
| 8 | Ajax | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 |
| 9 | NEC | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 7 |
| 10 | Groningen | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 |
| 11 | Sparta | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| 12 | Heerenveen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 13 | Zwolle | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 14 | Telstar | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 15 | Utrecht | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 2 |
| 16 | Den Haag | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 |
| 17 | Willem II | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 18 | Cambuur | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Données fournies par football-data.org